Marchio: | Leadyo |
Numero di modello: | LP48050 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 900 |
Dettagli dell' imballaggio: | UN3480 |
Condizioni di pagamento: | TT/ Alipay |
Caratteristiche particolari:
Specificità:
Nome del prodotto | Batterie Marine Lifepo4 |
Voltaggio nominale | 48 V |
Capacità | 50Ah |
Corrente di scarica massima | 100A |
Corrente di carica massima | 10-50A |
Ciclo di vita | 4000 cicli a scarica a 0,2°C |
Tensione di taglio di scarica | 40 V |
Temperatura di scarico | -20°C-60°C |
Dimensione | L520*W240*T220mm |
Garanzia | 3-5 anni |
Sistemi di propulsione marittimi
Funzione: alimenta motori elettrici per yacht, pescherecci e navi commerciali
Caratteristiche chiave:
▶ 100A Corrente di scarica massima (2°C) per l'avvio del motore ad alta coppia
▶ Più di 4000 cicli (80% DOD) ¢ durata 4 volte superiore a quella delle batterie al piombo
▶ IP67 Progettazione impermeabile per ambienti sottomarini
Marchio: | Leadyo |
Numero di modello: | LP48050 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 900 |
Dettagli dell' imballaggio: | UN3480 |
Condizioni di pagamento: | TT/ Alipay |
Caratteristiche particolari:
Specificità:
Nome del prodotto | Batterie Marine Lifepo4 |
Voltaggio nominale | 48 V |
Capacità | 50Ah |
Corrente di scarica massima | 100A |
Corrente di carica massima | 10-50A |
Ciclo di vita | 4000 cicli a scarica a 0,2°C |
Tensione di taglio di scarica | 40 V |
Temperatura di scarico | -20°C-60°C |
Dimensione | L520*W240*T220mm |
Garanzia | 3-5 anni |
Sistemi di propulsione marittimi
Funzione: alimenta motori elettrici per yacht, pescherecci e navi commerciali
Caratteristiche chiave:
▶ 100A Corrente di scarica massima (2°C) per l'avvio del motore ad alta coppia
▶ Più di 4000 cicli (80% DOD) ¢ durata 4 volte superiore a quella delle batterie al piombo
▶ IP67 Progettazione impermeabile per ambienti sottomarini