Marchio: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
Numero di modello: | Cellule LiFePO4 |
MOQ: | 1pc |
prezzo: | $5-150/pcs |
Dettagli dell' imballaggio: | UN 3480 Standard di esportazione |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, on line |
Batteria LiFePO4 ricaricabile al litio 4pcs 3.2V 105Ah
3.2V | 20Ah | dimensione:22*65*146mm scarica/corrente di carica:1C |
3.2V | 50Ah | dimensione: 27*148*115mm. corrente di scarica/carica: 1C |
3.2V | 90 Ah | dimensione: 27*148*115mm. corrente di scarica/carica: 1C |
3.2V | 105Ah | dimensione: 36*130*196mm. corrente di scarica/carica: 1C. |
3.2V | 200Ah | dimensione: 53,7*173,8*207.5. corrente di scarica/carica: 1C. |
3.2V | 280Ah | dimensione:72*173.6*204.8mm. corrente di scarica/carica: 1C |
Per altre batterie, per favore contattateci.
Marchio: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
Numero di modello: | Cellule LiFePO4 |
MOQ: | 1pc |
prezzo: | $5-150/pcs |
Dettagli dell' imballaggio: | UN 3480 Standard di esportazione |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, on line |
Batteria LiFePO4 ricaricabile al litio 4pcs 3.2V 105Ah
3.2V | 20Ah | dimensione:22*65*146mm scarica/corrente di carica:1C |
3.2V | 50Ah | dimensione: 27*148*115mm. corrente di scarica/carica: 1C |
3.2V | 90 Ah | dimensione: 27*148*115mm. corrente di scarica/carica: 1C |
3.2V | 105Ah | dimensione: 36*130*196mm. corrente di scarica/carica: 1C. |
3.2V | 200Ah | dimensione: 53,7*173,8*207.5. corrente di scarica/carica: 1C. |
3.2V | 280Ah | dimensione:72*173.6*204.8mm. corrente di scarica/carica: 1C |
Per altre batterie, per favore contattateci.