![]() |
Marchio: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
Numero di modello: | cellule lifepo4 |
MOQ: | 1pcs |
prezzo: | $5-150/pcs |
Dettagli dell' imballaggio: | Esportazione standard UN3480 |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, online |
Il ferro del litio fosfatizza gli unicellulari di Lifepo4 3.2v 50ah 60ah 90ah 100ah 140ah 150ah 190ah 200ah 280ah
3.2V | 20Ah | dimensione: corrente di /charge di scarico di 22*65*146mm: 1C |
3.2V | 50Ah | dimensione: 27*148*115mm. scarico /charge corrente: 1C |
3.2V | 90Ah | dimensione: 27*148*115mm. scarico /charge corrente: 1C |
3.2V | 105Ah | dimensione: 36*130*196mm. corrente di carica/di scarico: 1C. |
3.2V | 200Ah | dimensione: . corrente di carica di scarico 53.7*173.8*207.5/: 1C. |
3.2V | 280Ah | dimensione: corrente di carica di scarico/di 72*173.6*204.8mm: 1C |
Più batterie, ci contattano prego. grazie.
![]() |
Marchio: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
Numero di modello: | cellule lifepo4 |
MOQ: | 1pcs |
prezzo: | $5-150/pcs |
Dettagli dell' imballaggio: | Esportazione standard UN3480 |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, online |
Il ferro del litio fosfatizza gli unicellulari di Lifepo4 3.2v 50ah 60ah 90ah 100ah 140ah 150ah 190ah 200ah 280ah
3.2V | 20Ah | dimensione: corrente di /charge di scarico di 22*65*146mm: 1C |
3.2V | 50Ah | dimensione: 27*148*115mm. scarico /charge corrente: 1C |
3.2V | 90Ah | dimensione: 27*148*115mm. scarico /charge corrente: 1C |
3.2V | 105Ah | dimensione: 36*130*196mm. corrente di carica/di scarico: 1C. |
3.2V | 200Ah | dimensione: . corrente di carica di scarico 53.7*173.8*207.5/: 1C. |
3.2V | 280Ah | dimensione: corrente di carica di scarico/di 72*173.6*204.8mm: 1C |
Più batterie, ci contattano prego. grazie.