Marchio: | LEADYO |
Numero di modello: | 30Ah |
MOQ: | 1pcs |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Esportazione standard UN3480 |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Cellule cilindriche del titanato LTO 2.3v 30ah del litio di YINGLONG 66160
Nota:
batteria del titanato del litio delle cellule 66160h 2.3V 30ah di 1.Yinglong Lto
2,100% pretestati prima della spedizione.
3, certificati pieni, UN38.3+MSDS
4, spedizione veloce, spediscono solitamente nei 3-4 giorni.
Se bisogno l'altro contatc delle cellule di capacità prego con i ringraziamenti del gruppo di leadyo.
1 | Tensione di Norminal | 2.3V |
2 | Capacità di Norminal | 30Ah |
3 | Resistenza |
≤1.0mΩ
|
4 |
Carica di tensione massima |
2.9V |
5 | Corrente di carica standard | 1C |
6 | Corrente di carica continua massima | 6C |
7 | Scarichi la tensione del rilascio | 1.5V |
8 | Corrente di dispersione massima | 6C (picco) |
9 | Temperatura della tassa | 0℃~45℃ |
10 | temperatura di scarico | -20℃~55℃ |
11 | Peso | 1.25KG |
12 | Dimensione | 160(202) *66mm |
12 | Cicli |
>25000 cicli @1C DOD 100% 25℃ |
FAQ
Marchio: | LEADYO |
Numero di modello: | 30Ah |
MOQ: | 1pcs |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Esportazione standard UN3480 |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Cellule cilindriche del titanato LTO 2.3v 30ah del litio di YINGLONG 66160
Nota:
batteria del titanato del litio delle cellule 66160h 2.3V 30ah di 1.Yinglong Lto
2,100% pretestati prima della spedizione.
3, certificati pieni, UN38.3+MSDS
4, spedizione veloce, spediscono solitamente nei 3-4 giorni.
Se bisogno l'altro contatc delle cellule di capacità prego con i ringraziamenti del gruppo di leadyo.
1 | Tensione di Norminal | 2.3V |
2 | Capacità di Norminal | 30Ah |
3 | Resistenza |
≤1.0mΩ
|
4 |
Carica di tensione massima |
2.9V |
5 | Corrente di carica standard | 1C |
6 | Corrente di carica continua massima | 6C |
7 | Scarichi la tensione del rilascio | 1.5V |
8 | Corrente di dispersione massima | 6C (picco) |
9 | Temperatura della tassa | 0℃~45℃ |
10 | temperatura di scarico | -20℃~55℃ |
11 | Peso | 1.25KG |
12 | Dimensione | 160(202) *66mm |
12 | Cicli |
>25000 cicli @1C DOD 100% 25℃ |
FAQ